悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 75 | 45 - 115 |
| 力常数 [N / m] | 2.8 | 0.5 - 9.5 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 28 | 20 - 35 |
| 厚度 [µm] | 3 | 2 - 4 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| TL-FM-10 | 10 | of all probes |
| TL-FM-20 | 20 | of all probes |
| TL-FM-50 | 50 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 75 | 45 - 115 |
| 力常数 [N / m] | 2.8 | 0.5 - 9.5 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 28 | 20 - 35 |
| 厚度 [µm] | 3 | 2 - 4 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| TL-FM-10 | 10 | of all probes |
| TL-FM-20 | 20 | of all probes |
| TL-FM-50 | 50 |
NANOSENSORS™ TL-FM探针专为悬臂梁末端无探针的特殊应用而设计。