悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 13 | 6 - 21 |
力常数 [N / m] | 0.2 | 0.02 - 0.77 |
长度 [µm] | 450 | 440 - 460 |
平均宽度 [µm] | 50 | 42.5 - 57.5 |
厚度 [µm] | 2 | 1 - 3 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
TL-CONT-10 | 10 | of all probes |
TL-CONT-20 | 20 | of all probes |
TL-CONT-50 | 50 |