悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 130 | 96 - 175 |
| 力常数 [N / m] | 15 | 5 - 37 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 33 | 25 - 40 |
| 厚度 [µm] | 5 | 4 - 6 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-SEIHR-10 | 10 | of all probes |
| SSS-SEIHR-20 | 20 | of all probes |
| SSS-SEIHR-50 | 50 |
G
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 130 | 96 - 175 |
| 力常数 [N / m] | 15 | 5 - 37 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 33 | 25 - 40 |
| 厚度 [µm] | 5 | 4 - 6 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-SEIHR-10 | 10 | of all probes |
| SSS-SEIHR-20 | 20 | of all probes |
| SSS-SEIHR-50 | 50 |
对于使用非接触模式的Seiko Instruments公司显微镜的拥有者,我们建议使用NANOSENSORS™ SEIHR型(Seiko Instruments /高力常数)。与SEIH型相比,力常数进一步减小。
为了提高纳米结构的分辨率和微粗糙度,我们提供具有无与伦比的清晰度的SuperSharpSilicon™探针。
反射涂层是在悬臂梁的检测器侧的大约30nm厚的铝涂层,可将激光束的反射率提高约2.5倍。此外,它防止了光在悬臂梁内的干涉。几乎没有应力的涂层使悬臂梁弯曲不到悬臂梁长度的2%。