悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 130 | 96 - 175 |
| 力常数 [N / m] | 15 | 5 - 37 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 33 | 25 - 40 |
| 厚度 [µm] | 5 | 4 - 6 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-SEIH-10 | 10 | of all probes |
| SSS-SEIH-20 | 20 | of all probes |
| SSS-SEIH-50 | 50 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 130 | 96 - 175 |
| 力常数 [N / m] | 15 | 5 - 37 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 33 | 25 - 40 |
| 厚度 [µm] | 5 | 4 - 6 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-SEIH-10 | 10 | of all probes |
| SSS-SEIH-20 | 20 | of all probes |
| SSS-SEIH-50 | 50 |
对于使用非接触模式的 Seiko Instruments公司的显微镜的拥有者,我们建议使用NANOSENSORS™SEIH型(Seiko Instruments /高力常数)。与ZEIH型相比,力常数进一步减小。
为了提高纳米结构的分辨率和微粗糙度,我们提供了具有无与伦比的清晰度的SuperSharpSilicon™探针。