悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 190 | 146 - 236 |
| 力常数 [N / m] | 48 | 21 - 98 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 38 | 30 - 45 |
| 厚度 [µm] | 7 | 6 - 8 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-NCL-10 | 10 | of all probes |
| SSS-NCL-20 | 20 | of all probes |
| SSS-NCL-50 | 50 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 190 | 146 - 236 |
| 力常数 [N / m] | 48 | 21 - 98 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 38 | 30 - 45 |
| 厚度 [µm] | 7 | 6 - 8 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-NCL-10 | 10 | of all probes |
| SSS-NCL-20 | 20 | of all probes |
| SSS-NCL-50 | 50 |
NANOSENSORS™ SSS-NCL探针是专为用于非接触模式或轻敲模式AFM而设计的。它是NANOSENSORS™高频非接触式(NCH)的替代产品。如果显微镜的反馈回路不接受高频(400kHz)或检测系统需要的最小悬臂梁长度> 125µm,则建议使用SSS-NCL。与高频非接触式NCH相比,最大扫描速度略有降低。此AFM探针兼具高操作稳定性,出色的灵敏度和快速扫描能力。
为了提高纳米结构的分辨率和微粗糙度,我们提供具有无与伦比的清晰度的SuperSharpSilicon™探针。