悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 75 | 45 - 115 |
| 力常数 [N / m] | 2.8 | 0.5 - 9.5 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 28 | 20 - 35 |
| 厚度 [µm] | 3 | 2 - 4 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-MFMR-10 | 10 | of all probes |
| SSS-MFMR-20 | 20 | of all probes |
| SSS-MFMR-50 | 50 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 75 | 45 - 115 |
| 力常数 [N / m] | 2.8 | 0.5 - 9.5 |
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 |
| 平均宽度 [µm] | 28 | 20 - 35 |
| 厚度 [µm] | 3 | 2 - 4 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| SSS-MFMR-10 | 10 | of all probes |
| SSS-MFMR-20 | 20 | of all probes |
| SSS-MFMR-50 | 50 |
NANOSENSORS™ SSS-MFMR AFM探针针对高分辨率磁力成像进行了优化。 SuperSharpSilicon™探针基础与非常薄的硬磁涂层相结合,可以使探针的半径极小,并且在探针的最后几百纳米处具有很高的长宽比,这是对低至20nm的高横向分辨率的基本要求环境条件。
由于探针的低磁矩,与标准MFM探针相比,对磁力的敏感度大大降低,但软磁样品的干扰也降低了。
探针的硬磁涂层的特点是应用的矫顽力约为 125Oe和剩磁化约为 80emu/cm3(这些值是在平坦的表面上确定的)。
由于两个涂层几乎都没有应力,因此由于应力而导致的悬臂梁弯曲小于悬臂梁长度的3.5%。为了增强信号强度,建议在测量之前通过强力永磁体对探针进行磁化。