悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 | 
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 130 | 96 - 175 | 
| 力常数 [N / m] | 15 | 5 - 37 | 
| 长度 [µm] | 225 | 215 - 235 | 
| 平均宽度 [µm] | 33 | 25 - 40 | 
| 厚度 [µm] | 5 | 4 - 6 | 
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 | 
|---|---|---|
| PPP-SEIHR-10 | 10 | of all probes | 
| PPP-SEIHR-20 | 20 | of all probes | 
| PPP-SEIHR-50 | 50 | |
| PPP-SEIHR-W | 380 | of up to 32 probes | 
 
             
                             
                                                                                                    