悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 330 | 204 - 497 |
力常数 [N / m] | 42 | 10 - 130 |
长度 [µm] | 125 | 115 - 135 |
平均宽度 [µm] | 30 | 22.5 - 37.5 |
厚度 [µm] | 4 | 3 - 5 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
PPP-NCHR-10 | 10 | of all probes |
PPP-NCHR-20 | 20 | of all probes |
PPP-NCHR-50 | 50 | |
PPP-NCHR-W | 380 | of up to 32 probes |