悬臂梁数据:
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 13 | 6 - 21 |
力常数 [N / m] | 0.2 | 0.02 - 0.77 |
长度 [µm] | 450 | 440 - 460 |
平均宽度 [µm] | 50 | 42.5 - 57.5 |
厚度 [µm] | 2 | 1 - 3 |
订单代码和运输单位:
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
PPP-CONTAuD-10 | 10 | of all probes |
属性 | 标称值 | 特定的范围 |
---|---|---|
共振频率 [kHz] | 13 | 6 - 21 |
力常数 [N / m] | 0.2 | 0.02 - 0.77 |
长度 [µm] | 450 | 440 - 460 |
平均宽度 [µm] | 50 | 42.5 - 57.5 |
厚度 [µm] | 2 | 1 - 3 |
订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
---|---|---|
PPP-CONTAuD-10 | 10 | of all probes |
PointProbe®Plus(PPP)结合了久经考验的PointProbe®系列的众所周知的性能,例如高度的应用多功能性以及与大多数商用SPM的兼容性,并具有进一步减小和可重复的探针半径以及更明确的探针形状。探针的半径通常小于7nm,并且探针形状的变化最小,可提供更可重复的图像和更高的分辨率。
NANOSENSORS™ PPP-CONTAuD探针是专为用于接触模式(排斥模式)AFM成像而设计的。此传感器还可以用于力距离光谱模式或脉冲力模式(PFM)。由于力常数低,CONT型针对高灵敏度进行了优化。