悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 13 | 6 - 21 |
| 力常数 [N / m] | 0.2 | 0.02 - 0.77 |
| 长度 [µm] | 450 | 440 - 460 |
| 平均宽度 [µm] | 50 | 42.5 - 57.5 |
| 厚度 [µm] | 2 | 1 - 3 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| PtSi-CONT-10 | 10 | of all probes |
| PtSi-CONT-20 | 20 | of all probes |
| PtSi-CONT-50 | 50 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 13 | 6 - 21 |
| 力常数 [N / m] | 0.2 | 0.02 - 0.77 |
| 长度 [µm] | 450 | 440 - 460 |
| 平均宽度 [µm] | 50 | 42.5 - 57.5 |
| 厚度 [µm] | 2 | 1 - 3 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| PtSi-CONT-10 | 10 | of all probes |
| PtSi-CONT-20 | 20 | of all probes |
| PtSi-CONT-50 | 50 |
NANOSENSORS™ PtSi-CONT是专为用于接触模式(排斥模式)AFM成像而设计的。此外,该探针还可用于力距光谱或脉冲力模式(PFM)。CONT类型由于低的力常数而针对高灵敏度进行了优化。
对于需要耐磨和导电探针的应用,我们建议使用这种类型。纳米传感器PtSi-CONT适用于C-AFM,隧道AFM(TUNA)和扫描电容显微镜(SCM)。