悬臂梁数据:
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 330 | 204 - 497 |
| 力常数 [N / m] | 42 | 10 - 130 |
| 长度 [µm] | 125 | 115 - 135 |
| 平均宽度 [µm] | 30 | 22.5 - 37.5 |
| 厚度 [µm] | 4 | 3 - 5 |
订单代码和运输单位:
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| AR5-NCH-10 | 10 | of all probes |
| AR5-NCH-20 | 20 | of all probes |
| AR5-NCH-50 | 50 | |
| AR5-NCH-W | 370 |
| 属性 | 标称值 | 特定的范围 |
|---|---|---|
| 共振频率 [kHz] | 330 | 204 - 497 |
| 力常数 [N / m] | 42 | 10 - 130 |
| 长度 [µm] | 125 | 115 - 135 |
| 平均宽度 [µm] | 30 | 22.5 - 37.5 |
| 厚度 [µm] | 4 | 3 - 5 |
| 订购代码 | 每包AFM探针的数量 | 数据表 |
|---|---|---|
| AR5-NCH-10 | 10 | of all probes |
| AR5-NCH-20 | 20 | of all probes |
| AR5-NCH-50 | 50 | |
| AR5-NCH-W | 370 |
NANOSENSORS™ AR5-NCH AFM探针设计用于非接触式或轻敲式AFM。这种探针兼具高操作稳定性、出色的灵敏度和快速的扫描能力。
为了测量侧壁角接近90°的样品,NANOSENSORS™可提供专门定制的探针。这些探针经过FIB(聚焦离子束)铣削,以在普通硅探针的末端获得优于5: 1的高深宽比。这种生产高深宽比的针的相减方法具有高横向刚度和探针刚度的优点。